Wyniki Konkursu Kształceniowego
| Organizacja | Chorągiew/Okręg | hufiec/jednostka | nazwa kursu lub bliższe dane | przyznana kwota dotacji w zł |
|---|---|---|---|---|
| ZHP | Stołeczna | Mokotów | kurs przewodnikowski 2 częściowy | 4 300 |
| SE, SHK | Przewodniczki | 3 000 | ||
| ZHP | Krakowska | (WIERCHY) | kurs phm "Redyk" | 3 000 |
| ZHP | GK | harcm | "Cogito" | 3 700 |
| ZHR | Pomorska | Gdańsk | BORNEO 2013 | 5 000 |
| ZHP | Łódzka | Polesie | kurs przewodnikowski i drużynowych | 4 300 |
| ZHR | Mazowiecka | Harcerzy | "En garde!" | 4 600 |
| ZHP | Łódzka | Śródmieście | kurs przewodnikowski | 3 200 |
| ZHP | Dolnośląska | Łagiewniki | "Cztery Żywioły" kurs drużynowych zuchowych | 2 400 |
| ZHR | Kujawsko-Pomorskie | SI Żupa Solna | "Kopalnia Soli" | 2 700 |
| ZHP | Dolnośląska | Łagiewniki | "Cztery Żywioły" kurs drużynowych harcerskich | 2 500 |
| SH, SHK | Harcerek | "Jadwiga 2013" | 4 800 | |
| ZHP | Opolska | "Granatowa wyprawa - krok na szczyt" | 4 000 | |
| ZHP | Dolnośląska | Łagiewniki | "Cztery Żywioły" kurs drużynowych wędrowniczych | 2 500 |








